<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>koffieautomaat.eu</title>
	<atom:link href="http://www.koffieautomaat.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koffieautomaat.eu</link>
	<description>koffieautomaat.eu &#124; Koffieautomaten voor op het werk! Groot assortiment koffiemachines op Koffieautomaat.eu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 14:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Keuringsdienst van waarde &#8211; koffie uit de automaat</title>
		<link>http://www.koffieautomaat.eu/2010/09/27/keuringsdienst-van-waarde-koffie-uit-de-automaat/</link>
		<comments>http://www.koffieautomaat.eu/2010/09/27/keuringsdienst-van-waarde-koffie-uit-de-automaat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 14:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koffieautomaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koffieautomaat.eu/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Leuke en duidelijke uitzending over koffie uit de automaat. Hier de link naar de uitzending: http://player.omroep.nl/?aflID=11446178 De Koffieboer levert Bonen, Fresh Brew en Vriesdroogkoffie en automaten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leuke en duidelijke uitzending over koffie uit de automaat.</p>
<p>Hier de link naar de uitzending:</p>
<p><a title="koffie uit de automaat" href="http://player.omroep.nl/?aflID=11446178" target="_blank">http://player.omroep.nl/?aflID=11446178</a></p>
<p>De Koffieboer levert Bonen, Fresh Brew en Vriesdroogkoffie en automaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koffieautomaat.eu/2010/09/27/keuringsdienst-van-waarde-koffie-uit-de-automaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koffieoorlog op komst</title>
		<link>http://www.koffieautomaat.eu/2010/09/08/koffieoorlog-op-komst/</link>
		<comments>http://www.koffieautomaat.eu/2010/09/08/koffieoorlog-op-komst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De zetmethoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koffieautomaat.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[UTRECHT - Het Amerikaanse concern Sara Lee, in Nederland bekend van Douwe Egberts, gaat ook koffiecups voor Nespresso-apparaten op de markt brengen. Frankrijk heeft volgende week de primeur onder de merknaam L&#8217;OR, maar bij succes kunnen andere markten volgen. Dit maakte Sara Lee dinsdag bekend. De stap is opmerkelijk. Nespresso heeft tot dusver concurrentie weten tegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="intro">UTRECHT - Het Amerikaanse concern Sara Lee, in Nederland bekend van  Douwe Egberts, gaat ook koffiecups voor Nespresso-apparaten op de markt  brengen. Frankrijk heeft volgende week de primeur onder de merknaam  L&#8217;OR, maar bij succes kunnen andere markten volgen. Dit maakte Sara Lee  dinsdag bekend.</div>
<p>De stap is opmerkelijk. Nespresso heeft tot dusver concurrentie weten  tegen te houden met vele patenten voor zijn producten. Sara Lee zegt dat  zijn cups er totaal anders uitzien. ‘Wij hebben er vertrouwen in dat we  geen patenten schenden’, aldus een woordvoerder. ‘Ons product ziet er  anders uit qua vorm, heeft een ander formaat en is gemaakt van andere  materialen. Het is compleet anders.’</p>
<h2>Supermarkten</h2>
<p>Sara Lee gaat de cups met eigen koffiesmaken ook verkopen in  supermarkten. Nespresso, een dochteronderneming van het Zwitserse  voedingsmiddelenconcern Nestlé, doet dat juist niet. De fabrikant heeft  daarmee een exclusief imago voor zijn merk gecreëerd.</p>
<p>Sara Lee dreef bij de verkoop van koffie voor volautomatische  koffiemachines jarenlang op het succes van de Senseo. Het concern moest  uiteindelijk voor dit Philipsapparaat concurrentie toestaan, nadat er  patentruzies over waren gevoerd.</p>
<p>Bron:    <a href="http://www.volkskrant.nl/economie/article1364677.ece">http://www.volkskrant.nl/economie/article1364677.ece</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koffieautomaat.eu/2010/09/08/koffieoorlog-op-komst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlanders gek op koffie en thee</title>
		<link>http://www.koffieautomaat.eu/2010/09/08/nederlanders-gek-op-koffie-en-thee/</link>
		<comments>http://www.koffieautomaat.eu/2010/09/08/nederlanders-gek-op-koffie-en-thee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De zetmethoden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koffieautomaat.eu/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Nederlanders drinken vooral veel koffie en thee. Gemiddeld drinken we elke dag vier tot vijf bakkies. Goede tweede is het glas water en op de derde plaats staat frisdrank, meestal Coca Cola. Uit het onderzoek van de Nederlandse frisdrankfabrikanten blijkt verder dat de gemiddelde dagelijkse consumptie op anderhalve liter ligt. Met alcohol meegerekend is dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nederlanders drinken vooral veel koffie en thee. Gemiddeld  drinken we elke dag vier tot vijf bakkies. Goede tweede is het glas  water en op de derde plaats staat frisdrank, meestal Coca Cola. </strong></p>
<p>Uit het onderzoek van de Nederlandse frisdrankfabrikanten blijkt verder  dat de gemiddelde dagelijkse consumptie op anderhalve liter ligt. Met  alcohol meegerekend is dat 1,7 liter.</p>
<p>Opvallend is dat het aantal drankjes met minder calorieën in acht jaar  tijd bijna is verdubbeld. In 2000 was nog maar 18% van de frisdranken  &#8216;light&#8217;, in 2008 was dat meer dan 30%.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.rtl.nl/%28/actueel/rtlnieuws/binnenland/%29/components/actueel/rtlnieuws/2010/03_maart/23/binnenland/nederlander-gek-op-koffie-en-thee.xml">rtl nieuws</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koffieautomaat.eu/2010/09/08/nederlanders-gek-op-koffie-en-thee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

